模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,邮箱,电话,地址,角色 |
登录模块 | 用户名,密码,验证码 |
服务模块 | 服务ID,服务名称,服务描述,服务内容,服务费用 |
订单模块 | 订单ID,用户ID,服务ID,预约时间,订单状态,订单日期,服务费用 |
支付模块 | 支付ID,订单ID,支付金额,支付状态,支付日期,支付方式 |
投诉模块 | 投诉ID,订单ID,投诉内容,投诉时间,处理状态 |
客户评价模块 | 评价ID,订单ID,评价内容,评价时间,评价星级 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布时间,发布人,状态 |
积分管理 | 积分ID,用户ID,积分数,积分来源,获取/消费时间 |
签到管理 | 签到ID,用户ID,签到日期,签到状态 |
发票管理 | 发票ID,用户ID,订单ID,发票类型,发票金额,发票抬头,发票状态,开票日期 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源描述,上传时间,上传人,下载链接,资源状态 |
常见问题模块 | 问题ID,问题标题,问题内容,解决状态,提问人,提问时间,解答人,解答时间 |
兑换管理 | 兑换ID,用户ID,兑换商品ID,兑换数量,兑换日期,兑换状态 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品描述,商品价格,商品分类,发布人,发布时间,商品状态 |
联系我们模块 | 联系ID,用户ID,姓名,电话,邮箱,留言内容,留言时间 |
优惠券管理 | 优惠券ID,用户ID,优惠券名称,优惠券说明,优惠券类型,优惠券金额,有效期,领取时间,使用状态 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动规则,活动时间,活动状态 |
客服管理 | 客服ID,客服姓名,客服工号,部门名称,联系方式,上班时间 |
统计报表模块 | 订单总数,支付总额,兑换总数,评价总数,投诉总数,资源总数,发布总数,使用总数,签到总数,访问总数 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |